Quick Comparison
| Settings | Chicken Green Boti (Boneless) Pre-Cooked remove | Beef Qorma remove | Mutton Boneless Handi remove | Chicken Madrasi remove | Chicken White Qorma remove | Beef Boneless Handi remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Chicken Green Boti (Boneless) Pre-Cooked remove | Beef Qorma remove | Mutton Boneless Handi remove | Chicken Madrasi remove | Chicken White Qorma remove | Beef Boneless Handi remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | ₨ 13,000 – ₨ 23,500 | ₨ 16,000 – ₨ 33,500 | ₨ 37,000 – ₨ 79,000 | ₨ 12,500 – ₨ 26,500 | ₨ 13,500 – ₨ 24,000 | ₨ 16,000 – ₨ 30,000 |
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | ||||||
| Content | ||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information | ||||||
| Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shipping |










