Quick Comparison
| Settings | Chicken Black Pepper Boti (Boneless) remove | Chicken Dhuan remove | Mutton Palak remove | Mutton Badami Qorma remove | Chicken Hara Masala remove | Mutton Hara Masala remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Chicken Black Pepper Boti (Boneless) remove | Chicken Dhuan remove | Mutton Palak remove | Mutton Badami Qorma remove | Chicken Hara Masala remove | Mutton Hara Masala remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | ₨ 11,500 – ₨ 22,000 | ₨ 10,500 – ₨ 17,500 | ₨ 19,000 – ₨ 36,500 | ₨ 25,000 – ₨ 50,000 | ₨ 11,000 – ₨ 21,500 | ₨ 21,000 – ₨ 31,500 |
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | ||||||
| Content | ||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information | ||||||
| Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shipping |










