Quick Comparison
| Settings | Chicken Green Boti (Pre-Cooked) remove | Mutton White Qorma remove | Chicken Boneless Handi remove | Chicken Dhuan remove | Chicken Achari Qorma remove | Beef Boneless Handi remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Chicken Green Boti (Pre-Cooked) remove | Mutton White Qorma remove | Chicken Boneless Handi remove | Chicken Dhuan remove | Chicken Achari Qorma remove | Beef Boneless Handi remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | ₨ 11,500 – ₨ 22,000 | ₨ 24,000 – ₨ 59,000 | ₨ 16,000 – ₨ 33,500 | ₨ 10,500 – ₨ 17,500 | ₨ 12,000 – ₨ 22,500 | ₨ 16,000 – ₨ 30,000 |
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | ||||||
| Content | ||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information | ||||||
| Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shipping |










