
Matanjan
Additional information
| size | 5kg Rice And 5kg Sugar 50 To 60 Servings, 6kg Rice And 6kg Sugar 70 To 80 Servings, 7kg Rice And 7kg Sugar 90 To 100 Servings, 8kg Rice And 8kg Sugar 120 To 140 Servings, 10kg Rice And 10kg Sugar 150 To 175 Servings, 12kg Rice And 12kg Sugar 180 To 200 Servings |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Matanjan remove | Ice Cream remove | Gajrela With Milk remove | Moli Halwa remove | Garam Gulab Jaman remove | Cake Halwa remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Matanjan remove | Ice Cream remove | Gajrela With Milk remove | Moli Halwa remove | Garam Gulab Jaman remove | Cake Halwa remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | ₨ 9,500 – ₨ 20,000 | ₨ 5,000 – ₨ 10,000 | ₨ 9,000 – ₨ 16,500 | ₨ 12,000 – ₨ 24,500 | ₨ 6,000 – ₨ 12,000 | ₨ 9,000 – ₨ 16,500 | ||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Shipping |











Rating & Review
There are no reviews yet.